المعلومات الأساسية.
| نموذج لا. | DXL ؛ DL ؛ DH ؛ DT5 ؛ DT10 ؛ D5M ؛ D8M ؛ DS5M ؛ DS8M |
| يكتب | حزام التوقيت |
| مادة | PU/المطاط |
| داخل المواد | مع الحبل الصلب/مع سلك النواة/مع الألياف الزجاجية |
| ميزة | مقاوم للزيوت ، الحمض والقلوي المقاوم ، مقاوم للدموع ، مقاوم للحرارة ، مقاوم للبرد ، مقاوم للارتداء |
| قوة الشد | قوي |
| نحن نقبل OEM | القدرة الإنتاجية |
| لون | اللون الأسود والأبيض والأحمر والمختلف |
| مادة الحزام | المطاط ، بو |
| اسم | حزام التوقيت الصناعي |
| علامة تجارية | jbosun |
| حزمة النقل | كرتون ، خشبي |
| مواصفة | SGS ، Rohs |
| أصل | شنتشن الصين |
| رمز HS | 84839000 |
وصف المنتج
نوع الملعب والأسنان من حزام التوقيت المزدوج جانبا هو نفس الحزام المتزامن. هناك أحزمة توقيت على الوجهين من المطاط وأحزمة توقيت على الوجهين PU ، وفقا للاختلاف في المواد.
هناك نوعان من حزام التوقيت المزدوج:
نوع DA: ترتيب متماثل
نوع DB: ترتيب متداخل
ملاحظة: يمكننا إنتاج نوعين من حزام التوقيت على الوجهين لمواصفات معينة ، يمكننا أيضًا إجراء الإنتاج وفقًا لرسم العميل أو عينة.
| أحزمة توقيت من المطاط على الوجهين | ||
| مواصفة | الملعب (مم) | طول سطر القسم (مم) |
| DXL | 5.08 | 116.84~1803.4 |
| DL | 9.525 | 171.45~4495.8 |
| DH | 12.7 | 457.2~5994.4 |
| DT5 | 5 | 90~5600 |
| DT10 | 10 | 260~5600 |
| D5M | 5 | 318~5320 |
| D8M | 8 | 150~3280 |
| DS5M | 5 | 150~3280 |
| DS8M | 8 | 318~1760 |
| المواصفات والحجم غير مكتملين ، مرحبًا بك في الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات! | ||
| أحزمة التوقيت على الوجهين PU | ||
| مواصفة | الملعب (مم) | طول سطر القسم (مم) |
| DL | 9.525 | 571.5~1495.43 |
| DH | 12.7 | 838.2~2032 |
| DT5 | 5 | 260~1520 |
| DT10 | 10 | 260~1960 |
| المواصفات والحجم غير مكتملين ، مرحبًا بك في الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات! | ||
أي استفسار ، لا تتردد في الاتصال بنا ، وسنبذل قصارى جهدنا للرد في أسرع وقت ممكن!
الوسم : حزام متزامن مزدوج مزدوج المسنن ، الصين مزدوج المسنن المصنّعين الحزام المتزامن والموردين والموردين والمصنع, الحزام الصناعي, الحزام الصناعي المسطح, V حزام صناعي مضلع, حزام متزامن المطاط المطلي, حزام متزامن مزدوج المسنن, الحزام الصناعي المطاطي











